Perkins jara
Awọn data iṣẹ (Perkins)
Awọn alaye 50Hz 400-230v | Awọn alaye gbogbogbo | |||||||||||||
Awọn ohun mimu | Iran agbara | Duro die Agbara | Oriṣi ẹrọ | Ẹrọ agbara | Cyl | Lu iho | Ikọsẹ | Dppl | Epo Konsi. | Oorun | Pataki Iru iwapọ | |||
Iwọn LXWXH iwuwo | ||||||||||||||
kW | KVA | kW | KVA | kW | mm | mm | L | L / h | mm | kg | ||||
AJ10PE | 7 | 9 | 8 | 10 | 403a-11g1 (China) | 8.6 | 3L | 77 | 81 | 1.13 | 3.0 | Meechnical | 1730 × 850 * 1150 | 630 |
Aj14pe | 10 | 13 | 11 | 14 | 403A-15G1 (China) | 12.2 | 3L | 84 | 90 | 1.50 | 3.7 | Meechnical | 1730 × 850 * 1150 | 630 |
Aj17Pe | 12 | 15 | 13 | 17 | 403A-15G2 (China) | 14.0 | 3L | 84 | 90 | 1.50 | 5.0 | Meechnical | 1730 × 850 * 1150 | 640 |
Aj® | 16 | 20 | 18 | 23 | 404A-22g1 (China) | 18.7 | 4L | 84 | 100 | 2.22 | 5.3 | Meechnical | 1950 × 900 * 1150 | 750 |
AJ10PE | 7 | 9 | 8 | 10 | 403D-11G (China) | 8.6 | 3L | 77 | 81 | 1.13 | 2.6 | Meechnical | 1730x850x150 | 560 |
Aj14pe | 10 | 13 | 11 | 14 | 403D-15G (China) | 12.2 | 3L | 84 | 90 | 1.50 | 3.6 | Meechnical | 1730x850x150 | 630 |
Aj22pe | 16 | 20 | 18 | 23 | 404d-22g (China) | 18.7 | 4L | 84 | 100 | 2.22 | 5.3 | Meechnical | 1950x900x1150 | 880 |
Aj28Pe | 22 | 28 | 24 | 30 | 404d-22tg (China) | 25.2 | 4L | 84 | 100 | 2.22 | 7.1 | Itanna | 1950 * 900 * 1150 | 770 |
Aj70pe | 52 | 65 | 57 | 72 | 1104A-44T1 (China) | 59.6 | 4L | 105 | 127 | 4.40 | 14.8 | Meechnical | 2600x1080x1450 | 800 |
Aj90Pe | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104A-44T5 (China) | 73.4 | 4L | 105 | 127 | 4.40 | 18.7 | Meechnical | 2600 × 1080 * 1450 | 800 |
Aj90Pe | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104C-44tag1 (China) | 75.0 | 4L | 105 | 127 | 4.41 | 18.6 | Itanna | 2600 × 1080 * 1450 | 800 |
Aj110Pe | 80 | 100 | 88 | 110 | 1104C-44tag2 (China) | 93.6 | 4L | 105 | 127 | 4.41 | 22.6 | Itanna | 2600 × 1130 * 1450 | Ọjọ meje |
Aj150Pe | 108 | 135 | 119 | 149 | 1106a-70TG1 (China) | 122.7 | 6L | 105 | 135 | 7.01 | 30.2 | Meechnical | 3100 * 1250 × 1750 | 1099 |
Aj165a | 120 | 150 | 132 | 165 | 1106a-70tag2 (China) | 136.0 | 6L | 105 | 135 | 7.01 | 33.4 | Meechnical | 3400 * 1250 * 1750 | 1300 |
Aj200pe | 144 | 180 | 158 | 198 | 1106a-70tag3 (China) | 163.9 | 6L | 105 | 135 | 7.01 | 41,6 | Meechnical | 3400 * 1250 * 1750 | 1200 |
Aj220PE | 160 | Ọkẹkọọkan | 176 | 220 | 1106a-70tag4 (China) | 178.9 | 6L | 105 | 135 | 7.01 | 45.8 | Itanna | 3400 * 1250 × 1750 | 1200 |
Aj155a | 114 | 143 | 125 | 157 | 1106d-e70tag2 | 131.0 | 6L | 105 | 135 | 7.01 | 35.0 | Itanna | 3100 * 1250 * 1750 | 1100 |
Aj165a | 120 | 150 | 132 | 165 | 1106d-e70tag3 | 137.0 | 6L | 105 | 135 | 7.01 | 37.5 | Itanna | 3400 * 1250 * 1750 | 1300 |
Aj200pe | 144 | 180 | 158 | 198 | 1106d-e70tag4 | 166.0 | 6L | 105 | 135 | 7.01 | 43.4 | Itanna | 3400 * 1250 * 1750 | 1200 |
Aj35Pe | 24 | 30 | 26 | 33 | 1103A-33G (India) | 28.2 | 3L | 105 | 127 | 3.30 | 7.2 | Meechnical | 2300 * 1000 * 1400 | 1150 |
Aj50pe | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103a-33tg1 (India) | 42.2 | 3L | 105 | 127 | 3.30 | 10.8 | Meechnical | 2300 × 1000 * 1400 | 1280 |
Aj65pu | 48 | 60 | 53 | 66 | 1103a-33tg2 (India) | 59.3 | 3L | 105 | 127 | 3.30 | 13.9 | Meechnical | 2300 × 1000 * 1400 | 1310 |
Aj220PE | 160 | Ọkẹkọọkan | 176 | 220 | 1506a-E88tag1 (USA / EP) | 178.0 | 6L | 112 | 149 | 8.80 | 40.2 | Itanna | 3450x1180x2150 | 1480 |
Aj250pe | 180 | 225 | 198 | 248 | 1506a-E88tag2 (AMẸRIKA / EU) | 204.0 | 6L | 112 | 149 | 8.80 | 51.5 | Aṣa | 3450x1180x2150 | Ọdun 1590 |
Aj275PE | Ọkẹkọọkan | 250 | 220 | 275 | 1506a-E88tag3 (AMẸRIKA / EU) | 222.0 | 6L | 112 | 149 | 8.80 | 56.0 | Aṣa | 3450x1180x2150 | 1600 |
Aj345E | 240 | 300 | 264 | 330 | 1506a-E88tag5 (USA / EU) | 267.0 | 6L | 112 | 149 | 8.80 | 65.0 | Aṣa | 3450x1180x2150 | 2300 |
Aj385 ko | 280 | 350 | 308 | 385 | 2206C-e13tag2 (AMẸRIKA / EU) | 324.0 | 6L | 130 | 157 | 12.50 | 82.0 | Aṣa | 4500x1600x200 | 3300 |
Aj440Pe | 320 | 400 | 352 | 440 | 2206C-E13tag3 (AMẸRIKA / EU) | 368.0 | 6L | 130 | 157 | 12.50 | 93.0 | Aṣa | 4500x1600x200 | 3500 |
Aj500pe | 364 | 455 | 400 | 501 | 2506C-e15tag1 (AMẸRIKA / EU) | 412.0 | 6L | 137 | 171 | 15.20 | 99.0 | Aṣa | 4500x1600x200 | 3800 |
Aj550pe | 400 | 500 | 440 | 550 | 2506C-e15tag2 (AMẸRIKA / EU) | 451.0 | 6L | 137 | 171 | 15.20 | 106.0 | Aṣa | 4500x1600x200 | 4000 |
Aj650pe | 480 | 600 | 528 | 660 | 2806C-E18tag1a (USA / EU) | 532.0 | 6L | 145 | 183 | 18,0 | 129.0 | Aṣa | 4800x1800x2500 | 5760 |
Aj715PE | 520 | 650 | 572 | 715 | 2806a-e18tag2 (AMẸRIKA / EU) | 584.0 | 6L | 145 | 183 | 18,0 | 132.0 | Aṣa | 4800 × 1800 * 2500 | 5760 |
Aj200pe | 144 | 180 | 158 | 198 | 1106a-70tag3 (UK) | 163.9 | 6L | 105 | 135 | 7.01 | 41,6 | Meechnical | 3100 × 1130 * 1650 | 1644 |
Aj220PE | 160 | Ọkẹkọọkan | 176 | 220 | 1106a-70tag4 (UK) | 178.9 | 6L | 105 | 135 | 7.01 | 45.8 | Itanna | 3100 × 1130 * 1650 | 1644 |
Aj220PE | 160 | Ọkẹkọọkan | 176 | 220 | 1206a-e70ttag1 (UK / EP) | 185.8 | 6L | 105 | 135 | 7.01 | 45.8 | Aṣa | 3100 * 1130 * 1650 | 1644 |
Aj250pe | 180 | 225 | 198 | 248 | 1206a-e70ttag2 (UK / EP) | 204.2 | 6L | 105 | 135 | 7.01 | 51.0 | Aṣa | 3450 * 1180 * 2150 | 1800 |
Aj275PE | Ọkẹkọọkan | 250 | 220 | 275 | 1206a-e70ttag3 (UK / EP) | 226.2 | 6L | 105 | 135 | 7.01 | 56.9 | Aṣa | 3450 * 1180 * 2150 | 1800 |
Aj8254 | 600 | 750 | 660 | 825 | 4006-23tag2a (UK) | 531.0 | 6L | 160 | 190 | 22.92 | 209.0 | Itanna | 6058 × 2438 * 2591 / 20ft | 10370 |
Aj880pe | 640 | 800 | 704 | 880 | 4006-23tag3a (UK) | 566.0 | 6L | 160 | 190 | 22.92 | 210.0 | Itanna | 6058 * 2438 × 2591 / 20ft | 10400 |
Aj1000PE | 720 | 900 | 792 | 990 | 4008tag1a (UK) | 805.0 | 8V | 160 | 190 | 30.56 | 206.0 | Itanna | 6058 * 2438 × 2591 / 20ft | 11667 |
Aj1100PE | 820 | 1025 | 902 | 1128 | 4008tag2a (UK) | 899.0 | 8V | 160 | 190 | 30.56 | 206.0 | Itanna | 6058x2438x22591 / 20ft | 12030 |
Aj1100PE | 820 | 1025 | 902 | 1128 | 4008tag2 (UK) | 899.0 | 8V | 160 | 190 | 30.56 | 206.0 | Itanna | 6058x2438x22591 / 20ft | 12030 |
AJ1234 | 900 | 1125 | 990 | 1238 | 4008-30tag3 (UK) | 947.0 | 8V | 160 | 190 | 30.56 | 206.0 | Itanna | 12192x2438x2896 / 40hq | 17950 |
Aj1375a | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 4012-46TWG2A (UK) | 1113.0 | 12V | 160 | 190 | 45.84 | 256.0 | Itanna | 12192x2438x2896 / 40hq | 17950 |
Aj1485a | 1080 | 1350 | 1188 | 1485 | 4012-46TWG3A (UK) | 1207.0 | 12V | 160 | 190 | 45.84 | 283.0 | Itanna | 12192x2438x2896 / 40hq | 17950 |
Aj1650pe | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 4012-46tag2a (UK) | 1331.0 | 12V | 160 | 190 | 45.84 | 310.0 | Itanna | 12192x2438x2896 / 40hq | 18205 |
Aj18554 | 1350 | 1688 | 1485 | 1856 | 4012-45tag3a (UK) | 1500.0 | 12V | 160 | 190 | 45.84 | 370.0 | Itanna | 12192x2438x2896 / 40hq | 18435 |
AJ234 | 1480 | 1850 | 1628 | 2035 | 4016tag1 (UK) | 1588.0 | 16V | 160 | 190 | 61.12 | 205.0 | Itanna | 12192x2438x2896 / 40hq | 19200 |
AJ2200Pe | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 4016tag2a (UK) | 1766.0 | 16V | 160 | 190 | 61.12 | 415.0 | Itanna | 12192x2438x2896 / 40hq | 21780 |
AJ2200Pe | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 4016-61tg2 (UK) | 1774.0 | 16V | 160 | 190 | 61.12 | 415.0 | Itanna | 12192x2438x2896 / 40hq | 17950 |
AJ2475PE | 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | 4016-61tg3 (UK) | 1975.0 | 16V | 160 | 190 | 61.12 | 470.0 | Itanna | 12192x2438x2896 / 40hq | 21875 |
Aj1100PE | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 4008tag2a (India) | 899.0 | 8V | 160 | 190 | 30.56 | 215.0 | Itanna | 6058x2438x22591 / 20ft | 12030 |
Awọn data iṣẹ (Perkins)
Alaye 60hz 220-127 | Awọn alaye gbogbogbo | ||||||||||||
Awọn ohun mimu | Iran agbara | Duro die Agbara | Oriṣi ẹrọ | Cyl | Lu iho | Ikọsẹ | Dppl | Epo Konsi. | Oorun | Pataki Iru iwapọ | |||
Iwọn LXWXH iwuwo | |||||||||||||
kW | KVA | kW | KVA | mm | mm | L | L / h | mm | kg | ||||
AJME | 9 | 11 | 9.9 | 12 | 403D-11G | 3L | 77 | 81 | 1.131 | 3.0 | Itanna | 2000x950x1250 | 670 |
Aj16pe | 12 | 15 | 13.2 | 17 | 403D-15G | 3L | 84 | 90 | 1.496 | 4.07 | Meechnical | 2000x950x1250 | 670 |
Aj18Pe | 13 | 16 | 14.3 | 18 | 403A-15G2 | 3L | 84 | 90 | 1.496 | 4.32 | Itanna | 2000x950x1250 | 680 |
Aj26pa | 19 | 24 | 20,9 | 26 | 404D-22G | 4L | 84 | 100 | 2.216 | 6.2 | Itanna | 2000x950x1250 | 796 |
Aj35Pe | 25 | 31 | 27.5 | 34 | 404d-22tg | 4L | 84 | 100 | 2.216 | 8.3 | Meechnical | 2000x950x1250 | 840 |
Aj40Pe | 28 | 35 | 30.8 | 39 | 1103A-33G | 3L | 105 | 127 | 3.3 | 8.6 | Itanna | 2280x1000x1250 | 999 |
Aj60pe | 42 | 53 | 46.2 | 58 | 1103A-33TG1 | 3L | 105 | 127 | 3.3 | 12.9 | Itanna | 2280x1000x1250 | 1064 |
Aj75Pe | 54 | 68 | 59 | 74 | 1103a-33tg2 | 3L | 105 | 127 | 3.3 | 16.6 | Itanna | 2500x1000x1250 | 1179 |
Aj80pe | 60 | 75 | 66 | 83 | 1104a-44tg1 | 4L | 105 | 127 | 4.4 | 17.7 | Itanna | 2500x1000x1250 | 1257 |
Aj100Pe | 72 | 90 | 79.2 | 99 | 1104a-44Tg2 | 4L | 105 | 127 | 4.4 | 22.3 | Meechnical | 2500x1000x1250 | 1357 |
Aj100Pe | 72 | 90 | 79.2 | 99 | 1104C-44tag1 | 4L | 105 | 127 | 4.41 | 22 | Meechnical | 2800x1100x1590 | 1531 |
Aj125Pe | 90 | 113 | 99 | 124 | 1104C-44tag2 | 4L | 105 | 127 | 4.41 | 26,9 | Itanna | 2800x1100x1590 | 1561 |
Aj165a | 120 | 150 | 132 | 165 | 1106a-70TG1 | 6L | 105 | 135 | 7.01 | 35.2 | Itanna | 3100x1100x1590 | 1916 |
Aj1854 | 135 | 169 | 148.5 | 186 | 1106a-70tag2 | 6L | 105 | 135 | 7.01 | 38.2 | Itanna | 3100x1100x1590 | 1965 |
Aj220PE | 160 | Ọkẹkọọkan | 176 | 220 | 1106a-70tag3 | 6L | 105 | 135 | 7.01 | 46.4 | Itanna | 3400x1100x1590 | 2059 |
Aj270PE | 196 | 245 | 216 | 270 | 1506a-e88tag1 | 6L | 112 | 149 | 8.8 | 54.2 | Itanna | 3900x1600x2200 | 3370 |
Aj270PE | 196 | 245 | 216 | 270 | 1506a-E88tag2 | 6L | 112 | 149 | 8.8 | 63 | Itanna | 3900x1600x2200 | 3550 |
Aj320PE | 225 | 281 | 248 | 309 | 1506a-e88tag3 | 6L | 112 | 149 | 8.8 | 68 | Meechnical | 3900x1600x2200 | 3763 |
Aj375PE | 270 | 338 | 297 | 371 | 1506a-E88tag5 | 6L | 112 | 149 | 8.8 | 77 | Itanna | 3900x1600x2200 | 3763 |
Aj385 ko | 280 | 350 | 308 | 385 | 2206C-e13tag2 | 6L | 130 | 157 | 12.5 | 84 | Meechnical | 4200x1600x2200 | 4443 |
Aj440Pe | 320 | 400 | 352 | 440 | 2206a-e13tag3 | 6L | 130 | 157 | 12.5 | 84 | Itanna | 4200x1600x2200 | 4533 |
Aj500pe | 360 | 450 | 396 | 495 | 2506C-e15tag1 | 6L | 137 | 171 | 15 | 100 | Itanna | 4200x1600x2200 | 4941 |
Aj550pe | 400 | 500 | 440 | 550 | 2506C-e15tag2 | 6L | 137 | 171 | 15 | 100 | Itanna | 4500x1800x2200 | 5076 |
Aj715PE | 520 | 650 | 572 | 715 | 2806C-E18tag1a | 6L | 145 | 183 | 18.1 | 130 | Itanna | 4500x2000x220 | 6000 |
Aj8254 | 600 | 750 | 660 | 825 | 4006-23tag2a | 6L | 160 | 190 | 22.921 | 177 | Itanna | 5400x2200x2550 | 8310 |
AJ935PE | 680 | 850 | 748 | 935 | 4006-23tag3a | 6L | 160 | 190 | 22.921 | Ọkẹkọọkan | Itanna | 5400x2200x2550 | 8310 |
Aj1100PE | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 4008tag2a | 8L | 160 | 190 | 30.561 | 224 | Itanna | 5400x2200x2550 | 8395 |
Aj1375a | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 4012-46TWG2A | 12L | 160 | 190 | 45.842 | 266 | Itanna | 6400x22005050 | 13025 |
Aj1650pe | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 4012-46tag2a | 12L | 160 | 190 | 45.842 | 319 | Itanna | 6400x22005050 | 13380 |
Aj1815a | 1350 | 1688 | 1452 | 1815 | 4012-46tag3A | 12L | 160 | 190 | 45.842 | 361 | Itanna | 6400x22005050 | 13688 |
Ifaagun Encins:
Perkins Echines ile-iṣẹ lopin, oniranlọwọ ti caterpillar Inc, jẹ akọkọ fun awọn ọja pupọ pẹlu iṣẹ akanṣe, ikole mimu, iran ti o ni agbara ati ile-iṣẹ. O ti fi idi mulẹ ni Peterpough, England, ni ọdun 1932. Ni ọdun 1932. Ni ọdun 1932. Ni ọdun 1932
Olupese kan lati caterpillar Inc lati awọn ọdun 1970, awọn Pierking ti ra nipasẹ caterpillar ni ọdun 1998 fun US $ 1.325 bilionu US, ṣiṣẹda ohun ti wọn sọ ni olupese ẹrọ ti o tobi julọ ti agbaye. Pekins Bayi ni awọn ohun elo iṣelọpọ ni United Kingdom, Ilu Amẹrika, Ilu China, Ilu India ati Igbimọ apapọ kan pẹlu Ile-ẹrọ Ishikawarae-shibautera ni Japan.
Ni 1 Oṣu Kẹsan ọdun 2009 Gwanne Henricks di alakọkọ ti awọn ẹrọ Piskins ti rirọpo HANS HAIFLI, lẹhin ti o ṣiṣẹ ni awọn itanna caterpillal ti o baamu ni Ariwa America. Henricks tun jẹ olukọni-giga ti caterpillar.
Awọn ẹrọ Pisell ọpọlọpọ awọn ile-iṣẹ ti a ti ṣe fun ile-iṣẹ, ogbin, ijuwe ti epo, gaasi igbẹ, gaasi biot Iran.
EGGU Aj-pe lẹsẹsẹ ni ipo rẹ ti:
1.
2. Gbẹkẹle
3
4. Agbaye Imọ-ẹrọ & atilẹyin iṣẹ
Ṣe apẹrẹ ti jara AJ-pe ni lati pese olumulo wa Jimọ ni idoko-owo / mimu iye owo idiyele, ibi-afẹde yii ni aṣeyọri nipasẹ awọn anfani bii atẹle:
- Imọ-ẹrọ ti o tọ fun ile-iṣẹ kan pato; Fun apẹẹrẹ, iṣẹ imukuro ọja kekere ti ẹrọ jẹ itọju diẹ sii ni irọrun
- Awọn wakati 500 Awọn wakati Wọle
- Awọn ohun elo apoju yoo wa ni iṣura ni gbogbo igba.
- ọfẹ oṣu 12/1000 Awọn wakati Atilẹyin