RICardo jara
Data iṣẹ
Awọn alaye 50Hz 400-230v | Awọn alaye gbogbogbo | |||||||||||
Awọn ohun mimu | Iran agbara | Duro die Agbara | Oriṣi ẹrọ | Ẹrọ agbara | Cyl | Lu iho | Ikọsẹ | Kosi 100% | Oorun | Ẹya iwapọ | ||
ÀM | ||||||||||||
kW | KVA | kW | KVA | kW | mm | mm | L / h | mm | ||||
Aj12r | 8 | 10 | 9 | 12 | Y480bd | 14 | 4L | 80 | 90 | <242 | Iwa ẹda | 1300x700x1000 |
Aj16r | 10 | 13 | 11 | 14 | Y480bd | 14 | 4L | 80 | 90 | <242 | Iwa ẹda | 1300x700x1000 |
Aj18r | 12 | 15 | 13 | 16 | Y485bd | 17 | 4L | 85 | 90 | <246 | Iwa ẹda | 1300x700x1000 |
Aj22r | 16 | 20 | 18 | 22 | Y485zd | 22 | 4L | 85 | 90 | <246 | Turbocharged | 1300x700x1000 |
Aj30r | 20 | 25 | 22 | 28 | Y485zld | 26 | 4L | 85 | 90 | <246 | Turbo & inter-tutu | 1300x700x1000 |
Aj35R | 24 | 30 | 26 | 33 | Y485zld | 26 | 4L | 85 | 90 | <246 | Turbo & inter-tutu | 1300x700x1000 |
Aj28r | 20 | 25 | 22 | 28 | 495DS / zH4100DS | 26 | 4L | 95/100 | 115 | <246 | Iwa ẹda | 1700x800x1150 |
Aj35R | 24 | 30 | 26 | 33 | Zh4100DS | 30 | 4L | 100 | 115 | <246 | Iwa ẹda | 1700x800x1150 |
Aj42r | 30 | 38 | 33 | 41 | Zh4100ZDS | 38 | 4L | 100 | 115 | <231 | Turbocharged | 1900x800x1200 |
Aj45R | 32 | 40 | 35 | 44 | Zh4100ZDS | 38 | 4L | 100 | 115 | <231 | Turbocharged | 1900x800x1200 |
Aj55r | 40 | 50 | 44 | 55 | N4105zd | 56 | 4L | 105 | 120 | <246 | Turbocharged | 1900x800x1230 |
Aj70r | 50 | 63 | 55 | 69 | N4105zld | 66 | 4L | 105 | 125 | <227 | Turbo & inter-tutu | 1900x800x1230 |
Aj83r | 60 | 75 | 66 | 83 | N4105zld | 66 | 4L | 105 | 125 | <227 | Turbo & inter-tutu | 1900x800x1230 |
Aj55r | 40 | 50 | 44 | 55 | R4105zd1 | 56 | 4L | 105 | 125 | <227 | Turbocharged | 1900x800x1230 |
Aj70r | 50 | 63 | 55 | 69 | R4105zd1 | 56 | 4L | 105 | 125 | <227 | Turbocharged | 1900x800x1230 |
Aj70r | 50 | 63 | 55 | 69 | R4105zllds1 | 66 | 4L | 105 | 125 | <227 | Turbo & inter-tutu | 1900x800x1230 |
Aj83r | 58 | 73 | 64 | 80 | R4105zllds1 | 66 | 4L | 105 | 125 | <227 | Turbo & inter-tutu | 1900x800x1230 |
Aj70r | 50 | 63 | 55 | 69 | R4105bs1 | 60 | 4L | 105 | 125 | <227 | Turbocharged | 1900x800x1230 |
Aj83r | 60 | 75 | 66 | 83 | R4105bzzlds1 | 72 | 4L | 105 | 125 | <227 | Turbo & inter-tutu | 1900x800x1230 |
Aj95r | 64 | 80 | 70 | 88 | R6105zs1 | 84 | 6L | 105 | 125 | <218 | Turbocharged | 2200x900x1450 |
Aj103R | 75 | 94 | 83 | 103 | R6105zs1 | 84 | 6L | 105 | 125 | <218 | Turbocharged | 2200x900x1450 |
Aj110r | 90 | 113 | 99 | 124 | R6105zllds1 | 100 | 6L | 105 | 125 | <218 | Turbo & inter-tutu | 2250x900x1450 |
Aj140r | 100 | 125 | 110 | 138 | R6105azlds1 | 110 | 6L | 105 | 130 | <218 | Turbo & inter-tutu | 2250x900x1450 |
Aj165r | 120 | 150 | 132 | 165 | R6105bzldds1 | 132.5 | 6L | 105 | 135 | <195 | Turbo & inter-tutu | 2250x900x1450 |
Aj200r | 150 | 188 | 165 | 206 | R6110ZLS | 170 | 6L | 110 | 125 | <218 | Turbo & inter-tutu | 2450x1020x205050 |
Aj250r | 180 | 225 | 198 | 248 | 6126-42D | 210 | 6L | 126 | 130 | <198 | Turbo & inter-tutu | 2850x1020x20x1600 |
Aj275r | Ọkẹkọọkan | 250 | 220 | 275 | 6126-260D | 230 | 6L | 126 | 155 | <225 | Turbo & inter-tutu | 3000x1050x1800 |
Aj300R | 220 | 275 | 242 | 303 | 6126-275D | 250 | 6L | 126 | 155 | <225 | Turbo & inter-tutu | 3000x1050x1800 |
Aj345R | Ọkẹ mẹrin 260 | 325 | 2866 | 358 | St12d-308 | 308 | 6L | 126 | 155 | <225 | Turbo & inter-tutu | 3000x1050x1800 |
Itọju Ẹkọ Ricardo:
Ricardo plJẹ ile-iṣẹ atokọ ti Ilu Gẹẹsi ti a darukọ lẹhin oludasile rẹ, ni akọkọ bi awọn iwe-ẹri ẹrọ agbaye, Ricardo jẹ iṣiro ara agbaye, ṣiṣiṣẹ kọja awọn agbegbe ti awọn apakan ọja ọja. Lati ọdọ ọdun 1919 olu-ori ti wa ni Shoreham-nipasẹ-Wakun, West Sussex. Ricardo ndagba, awọn gbigbe, awọn eto ọkọ, awọn ọna irin irin-ajo (awọn ọna irin-ajo ti oye (rẹ) ati arabara awọn iṣẹ lilọ kiri ni afikun awọn iṣẹ alatura ati ilana.
Awọn iṣẹ Ricardo bo ibiti ọpọlọpọ awọn apakan ti awọn ọja ọja pẹlu ọkọ ti iṣowo, ọkọ oju-omi, ita gbangba, omi ati iran mimọ ati ijọba mimọ ati ijọba mimọ ati ijọba mimọ ati ijọba mimọ ati ijọba mimọ ati ijọba mimọ ati ijọba ti o mọ. Atokọ Onibara Onibara pẹlu gbigbe awọn oluipese atilẹba ohun elo, ipese ipese awọn ile-iṣẹ pq, awọn ile-iṣẹ iṣẹ, awọn ile-iṣẹ inawo, awọn ile-iṣẹ inawo ati awọn ile-iṣẹ ijọba.
Bi awọn ile-iṣẹ Shoreham Uke, awọn ile-iṣẹ imọ-ẹrọ wa ni ile ọlọpa Leaminton, Ilu Jague, Yokohach, Seoul, Seliow.
Iṣeto boṣewa:
Engine: Ricardo; Ekeji: Hongfuu Stamford Tẹ Ọna-elo
Pẹlu 50℃Radiator, awọn egeb onijakidijagan ti wa ni iwakọ nipasẹ igbanu, pẹlu oluso ailewu
24Vert miiran
Ekeji
Iru àlẹmọ afẹfẹ ti o gbẹ, àlẹmọ epo, àlẹmọ epo, Ami-iṣjẹ, àlẹmọ coolT
Iṣẹju Circuit Lonom
Engerfu botawọn ijọba
Awọn batiri meji 12 ... Rack ati okun
Pipe ti o fẹlẹfẹlẹ kekere paipu, eefa si ọgbẹ, fuffler, muffler
Bibẹrẹ Batiri, ṣeto ti awọn okun onirin
Iwe afọwọkọ Olumulo, Aworan nronu, ijẹrisi ti ibamu.